Диаграммная бумага и узлы
ДИАГРАММНАЯ БУМАГА ДЛЯ САМОПИШУЩИХ ПРИБОРОВ.| 1 | Диаграммная лента рулонная и складывающаяся на бумаге ДУ-50 | ||||
| 2 | Чистая лента рулонная и складывающаяся на бумаге ДУ-50 | ||||
| 3 | Лента скоростемерная | ||||
| 4 | Диаграммные диски на бумаге Д-50 диаметром 250 мм | ||||
| 5 | Диаграммные диски на бумаге Д-115 диаметром 250 мм | ||||
| 6 | Диаграммные диски на бумаге Д-120 диаметром 250 мм | ||||
| 7 | Диаграммные диски на бумаге Д-50 диаметром 300 мм | ||||
| 8 | Диаграммные диски на бумаге Д-115 диаметром 300 мм | ||||
| 9 | Диаграммные диски на бумаге Д-120 диаметром 300 мм | ||||
| 10 | Диаграммная бумага для медицинского оборудования: Ленты для медицинских приборов на бумаге для тепловой записи Диаграммная лента складывающаяся на бумаге для тепловой записи Лента бумажная складывающаяся для вычислительной техники Диаграммная лента для чернильной записи |
||||
| Наиболее распространенные реестры диаграммной бумаги: | |||||
| Реестровый номер | Вид | Размер | Кол-во кв.м в рулоне | Кол-во рулонов или штук в упаковке | |
| 11 | 206 | Рулонная с печатью | 120*15 | 1,8 | 80 |
| 12 | 1311 | Рулонная с печатью | 184*15 | 2,76 | 48 |
| 13 | 1338 | Рулонная с печатью | 120*15 | 1,8 | 80 |
| 14 | 1339 | Рулонная с печатью | 120*15 | 1,8 | 80 |
| 15 | 1508 | Рулонная с печатью | 115*15 | 1,725 | 80 |
| 16 | 1678 | Рулонная с печатью | 110*15 | 1,65 | 70 |
| 17 | 1715 | Рулонная с печатью | 110*15 | 1,65 | 70 |
| 18 | 1723 | Складывающаяся с печатью | 270*20 | 5,4 | 25 |
| 19 | 1757 | Рулонная с печатью | 180*15 | 2,7 | 56 |
| 20 | 1763 | Рулонная с печатью | 120*15 | 1,8 | 80 |
| 21 | 2866 | Рулонная с печатью | 120*15 | 1,8 | 80 |
| 22 | 2972 | Рулонная с печатью | 420*50 | 21 | 7 |
| 23 | 3165 | Рулонная с печатью | 240*70 | 16,8 | 7 |
| 24 | 3933 | Рулонная с печатью | 110*15 | 1,65 | 70 |
| 25 | 3944 | Рулонная с печатью | 110*15 | 1,65 | 80 |
| 26 | 3945 | Рулонная с печатью | 110*15 | 1,65 | 80 |
| 27 | 2156 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 28 | 2172 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 29 | 2190 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 30 | 2182 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 31 | 2182 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 32 | 2196 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 33 | 2200 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 34 | 2208 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 35 | 2209 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 36 | 2210 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 37 | 2211 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 38 | 2212 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 39 | 2213 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 40 | 2217 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 41 | 2219 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 42 | 2224 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 43 | 2239 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 44 | 2249 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 45 | 2253 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 46 | 2254 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 47 | 2259 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 48 | 2263 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 49 | 2267 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 50 | 2268 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 51 | 2328 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 52 | 2335 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
| 53 | 2463 | Диск диаграммный | 250 | - | 1000 |
УЗЛЫ ПИШУЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ САМОПИШУЩИХ ПРИБОРОВ.
| № | Тип узла | Применение |
| 54 | УПС-05 Длина линии не менее 200 метров Толщина линии не более 0,3 мм |
ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР с круговой диаграммой (нового образца – черная стрелка) |
| 55 | УПС-06 Длина линии не менее 200 метров Толщина линии не более 0,3 мм |
ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР с круговой диаграммой (старого образца – светлая стрелка) |
| 56 | УПС-09/1 (09/2) Длина линии не менее 200 метров Толщина линии не более 0,3 мм |
ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР – двухзаписные приборы с круговой диаграммой |
| 57 | УПС-02 Длина линии не менее 200 метров Толщина линии не более 0,3 мм |
КС1 с ленточной диаграммой |
| 58 | УПС-03М Длина линии не менее 400 метров Толщина линии не более 0,3 мм |
КСП2, КСД2, КСМ2, КСУ2 – одноканальные с ленточной диаграммой |
| 59 | УПС-04М (04С) Длина линии не менее 400 (800) метров Толщина линии не более 0,3 мм |
КСП3, КСД3, КСМ3, КСУ3, ДИСК250, ДИСК250И с круглой диаграммой |
| 60 | УПС-07М Длина линии не менее 600 метров Толщина линии не более 0,3 мм |
РП-160 (КС-4 одноточечный) с ленточной диаграммой |
| 61 | УПС-01 Длина линии не менее 300 метров Толщина линии не более 0,3 мм |
1-ый канал для пневматических приборов ПВ10.1, ПВ10.2, ПВ4.4, РПВ4, ФК0071 |
| 62 | УПС-10 Длина линии не менее 400 метров Толщина линии не более 0,4 мм |
ПВ2-х канальный (второй канал 10/2/4,3), ПВ3-х канальный (второй 10/2/4,4), третий (10/3/4,4 каналы), первый канал на 2-х и 3-х канальный прибор – УПС-01 |
| 63 | УПС-12/1М (12/2М) (12/3М) Длина линии не менее 400 метров Толщина линии не более 0,4 мм |
1-й канал(2-й канал) (3-ий канал) в приборах А-100, А-502, А-542, А-543 и т.д. |
| 64 | УПС-13 Длина линии не менее 300 метров Толщина линии не более 0,4 мм |
ПКР-1 (13/2) ПКР-2 (первый (13/1), второй (13/2) каналы) |
| 65 | УПС-19 Длина линии не менее 500 метров Толщина линии не более 0,4 мм |
Приборы ВФС (г.Харьков) |
| 66 | Чернила для УПС красные, синие, зеленые |
Для заправки УПС Из расчета 1 литр примерно на 1000 заправок |

