Манометры технические показывающие
МАНОМЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
| № | Тип прибора | Технические характеристики | ||
| Класс точности | Диапазон измерения | Другие характеристики | ||
| 1 | ДМ (ДВ, ДА) 2018 | –1 … 60кгс/см2 | Диаметр корпуса 40мм Резьба присоединительного штуцера М10*1, М12*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) |
|
|
2 |
ДМ (ДВ,ДА) 2029 | 2,5 | -1 … 250 кгс/см2 | Диаметр корпуса 50мм Резьба присоединительного штуцера М10*1, М12*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) |
| 3 | МТП-60С1М1 | 2,5 | 0 … 1,6 МПа | Диаметр корпуса 60мм Резьба присоединительного штуцера М12*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное(в зависимости от модели) |
| 4 | МП2-У, ВП2-У | -1 … 600, -1 … 0 кгс/см2 | ||
| 5 | МТП (МВТП)-1(2,3,4)М | -1 … 40 кгс/см2 | ||
| 6 | МП3-У, ВП3-У, МВП3-У | 1,5 | 0 … 1600кгс/см2, –1 … 0кгс/см2, –1 … +24кгс/см2 | Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное(в зависимости от модели) |
| 7 | МП-100 | –1 … 40 МПа | ||
| 8 | МП4-У, ВП4-У | 0 … 1600 кгс/см2, –1 … 0 кгс/см2 | Диаметр корпуса 160мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное(в зависимости от модели) |
|
| 9 | МВП4-У | –1 … +24 кгс/см2 | ||
| 10 | ДМ 8010, ДА 8010 ДВ 8010 | 1,5 | 0 … 600кгс/см2, –1 … 24 кгс/см2–1 … 0 кгс/см2 | Диаметр корпуса 250мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное |

