Напоромеры, дифнапоромеры
НАПОРОМЕРЫ, ТЯГОНАПОРОМЕРЫ, ТЯГОМЕРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
| № | Тип прибора | Диапазон измерения |
| 1 | НМП-52 | 0 … +0,4; 0 … 0,6; 0 … 1; 0 … 1,6; 0 … 2,5; 0 … 4; 0 … 06; 0 … 10; 0 … 16; 0 … 25; 0 … 40 кПа |
| 2 | НМП-52-М1 | |
| 3 | НМП-52-М2 | |
| 4 | НМП-100 | |
| 5 | НМП-100-М1 | |
| 6 | ТНМП-52 | -0,08 …+0,08; –0,125... +0,125; -0,2 … +0,2; -0,3 ... +0,3; -0,5 … +0,5; -0,8 ... +0,8; -2 ... +2; -3 … +3; -5 ... +5; -8 … +8; -12,5 ... +12,5; -20 ... +20 кПа |
| 7 | ТНМП-52-М1 | |
| 8 | ТНМП-52-М2 | |
| 9 | ТНМП-100 | |
| 10 | ТНМП-100-М1 | |
| 11 | ТмМп-52 | -0,16 … 0; –0,25 … 0; -0,4 … 0; -0,6 … 0; -1 … 0; -1,6 … 0; -4 -2,5 … 0; -4 … 0; -6 … 0; -10 … 0; -16 … 0; -25 … 0; -40 … 0 кПа |
| 12 | ТмМП-52М1 | |
| 13 | ТмМП-52-М2 | |
| 14 | ТмМП-100-М1 |
НАПОРОМЕРЫ, ТЯГОНАПОРОМЕРЫ, ТЯГОМЕРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ
| № | Тип прибора | Диапазон измерения |
| 15 | ДН-С2 | 0… 0,4; 0 … 0,6; 0 … 1; 0 … 1,6; 0 … 2,5; 0 … 4; 0 … 6;0 … 10; 0 … 16; 0 … 25; 0 … 40; 0 …60 кПа |
| 16 | ДН-СН | |
| 17 | ДН-СВ | |
| 18 | ДГ-С2 | -0,2 ... +0,2; -0,3 ... +0,3; -0,5 … +0,5; -0,8 … +0,8; -1,25 … +1,25; -2 … +2; -3 … +3; -5 … +5; -8 … +8; -12,5 … +12,5; -20 … +20; – 30 … +30 кПа |
| 19 | ДГ-СН | |
| 20 | ДГ-СВ | |
| 21 | ДТ-С2 | –0,4 … 0; -06 … 0; -1 …. 0; -1,6 … 0; -2,5 … 0; -4 …0; -6 … 0;-10 …0; -16 … 0; -25 … 0; -40 …0; -60 …0 кПа |
| 22 | ДТ-СН | |
| 23 | ДТ-СВ | |
| 24 | ДТ-2-50 | от 0 до 500 Па |
| 25 | ДТ-2-100 | от 0 до 1000 Па |
| 26 | ДТ-2-200 | от 0 до 2000 Па |
| 27 | ДТ-2-300 | от 0 до 3000 Па |
НАПОРОМЕРЫ, ТЯГОНАПОРОМЕРЫ, ТЯГОМЕРЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
| № | Тип прибора | Диапазон измерения |
| 28 | НСП-16СгВЗТ4 | 0 … 4000 кгс/м2 |
| 29 | ТНСП-16СгВЗТ4 | –2000 … +2000кгс/м2 |
| 30 | ТмСП-16СгВЗТ4 | –4000 … 0 кгс/м2 |
ДИФНАПОРОМЕРЫ, -ТЯГОНАПОРОМЕРЫ, -ТЯГОМЕРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
| № | Тип прибора | Диапазон измерения |
| 31 | ДНМП-100М1 | 0… 0,4; 0 … 0,6; 0 … 1; 0 … 1,6; 0 … 2,5; 0 … 4; 0 … 6;0 … 10; 0 … 16; 0 … 25; 0 … 40 кПа |
| 32 | ДТНМП-100М1 | -0,2 … +0,2; -0,3 ... +0,3; -0,5 … +0,5; -0,8 ... +0,8; -2 ... +2; -3 … +3; -5 ... +5; -8 … +8; -12,5 ... +12,5; -20 ... +20 кПа |
| 33 | ДТмМП-100М1 | –0,4 … 0; -06 … 0; -1 …. 0; -1,6 … 0; -2,5 … 0; -4 …0; -6 … 0;-10 …0; -16 … 0; -25 … 0; -40 …0 кПа |
ТЯГОНАПОРОМЕРЫ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ТОКОВЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ
| № | Тип прибора | Диапазон измерения |
| 34 | ТНМ-Эт-8 | -0,125 … +0,125; -250 … +250 кПа Выходной сигнал: 0…5, 4…20 мА |
