Термометры стеклянные технические
ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТНЫЕ
| № | Марка | Диапазон температур | Длина | |
| Верхняя часть | Нижняя часть | |||
| 1 | ТТЖ прямыеСП-2П | -35 … +50; 0 ... +100; 0 . . +150, 0 … +200 °С | 240, 160 мм | 66; 103; 163 мм253, 403 мм663, 1003 мм |
| 2 | ТТЖУ угловыеСП-2У | -35 … +50; 0 ... +100;0 ... +150; 0 … +200 °С | 100, 140, 200 мм290, 440 мм670, 1040 мм | |
ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РТУТНЫЕ
| № | Марка | Диапазон температур | Длина | |
| Верхняя часть | Нижняя часть | |||
| 3 | ТТП прямые № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | -35 ... +50, 0 ... +100, 0 ... +160, 0 ... +200, 0 ... +300, 0 ... +350 0 ... +400, 0 ... +450°С | 240 мм | 66, 103, 163 мм253, 403 мм |
| 4 | ТТУ угловые № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | -35 ... +50, 0 ... +100, 0 ... +160, 0 ... +200, 0 ... +300, 0 ... +350, 0 ... +400, 0 ... +450 °С | 104, 141, 201,291, 441, 671 мм | |

