Датчики температуры
Датчики температуры камерные биметаллические
| № | Тип прибора | Технические характеристики | |
| 1 | ДТКБ -42 | от -30 до 0 °С | Замыкание контактов при повышении температуры |
| 2 | ДТКБ-43 | от -10 до +10 °С | |
| 3 | ДТКБ-44 | от +10 до +30 °С | |
| 4 | ДТКБ-45 | от +15 до +25 °С | |
| 5 | ДТКБ-46 | от +20 до +50 °С | |
| 6 | ДТКБ-47 | от 0 до +30 °С | |
| 7 | ДТКБ-54 | от 0 до +10 °С | |
| 8 | ДТКБ-56 | от +25 до +35 °С | |
| 9 | ДТКБ-48 | от -30 до 0 °С | Замыкание контактов при понижении температуры |
| 10 | ДТКБ-49 | от -10 до +10 °С | |
| 11 | ДТКБ-50 | от +10 до +30 °С | |
| 12 | ДТКБ-51 | от +15 до +25 °С | |
| 13 | ДТКБ-52 | от +20 до +50 °С | |
| 14 | ДТКБ-53 | от 0 до +30 °С | |
| 15 | ДТКБ-55 | от +25 до +35 °С | |
| 16 | ДТКБ-57 | от 0 до +10 °С | |
Датчики (устройства) терморегулирующие дилатометрические
| № | Тип прибора | Исполнение | Технические характеристики | |
| 17 | ТУДЭ-1М1 | Обычное | от –60 до +40 °С | Замыкание или размыкание контактов при достижении заданного значения температуры |
| 18 | ТУДЭ-2М1 | Обычное | от 0 до +100 °С | |
| 19 | ТУДЭ-3М1 | Обычное | от 30 до +100 °С | |
| 20 | ТУДЭ-4М1 | Обычное | от 0 до +250 °С | |
| 21 | ТУДЭ-5М1 | Обычное | от 100 до +200 °С | |
| 22 | ТУДЭ-6М1 | Обычное | от 200 до +500 °С | |
| 23 | ТУДЭ-8М1 | Обычное/взрывозащищенное | от 0 до +40 °С | |
| 24 | ТУДЭ-9М1 | Обычное/взрывозащищенное | от 0 до +100 °С | |
| 25 | ТУДЭ-10М1 | Обычное/взрывозащищенное | от 30 до +100 °С | |
| 26 | ТУДЭ-11М1 | Обычное/взрывозащищенное | от 30 до +160 °С | |
| 27 | ТУДЭ-12М1 | Обычное/взрывозащищенное | от 0 до +250 °С | |
Датчики температуры разные
| № | Тип прибора | Технические характеристики |
| 28 | ТАМ-102 | от –35 до +160 °С |
| 29 | ТАМ-103 | от –50 до +170 °С |
| 30 | ТАМ-112-1М | от –30,5 до +9 °С |
| 31 | ТАМ-133-1М | от –31 до +8 °С |
| 32 | ТАМ-114 | от –24,5 до +0 °С |
| 33 | ТАМ-123 | от –35 до +130 °С |
| 34 | ТАМ-124 | от –30 до +320 °С |
| 35 | ТАМ-125 | от –27 до -20 °С |
| 36 | 145-2М | от –14 до +36 °С |
| 37 | Т-32 М | от –40 до +450 °С |
| 38 | Т-21 ВМ | от –20 до +130 °С |
| 39 | ТАД-101 | от –10 до +90 °С |
| 40 | Т-419-2М | от –50 до +500 °С |
| 41 | Т-410-М1 | Фиксированные уставки: 61, 66, 165, 175 °С |
| 42 | ТРЭ-106 | от –50 до +150 °С |
