Фильтры
Фильтры| Фильтры для счетчиков воды | Фильтры для счетчиков нефтепродуктов | ||||
| № | Тип прибора | Диаметр условного прохода | Описание | Тип прибора | Технические характеристики |
| 1 | ФС | 15 | латунные сетчатые муфтовые |
ФЖУ-25/1,6 | Ду-25, тонкость-40 мкм |
| 20 | ФЖУ-40/1,6 | Ду-40, тонкость-40 мкм | |||
| 25 | ФЖУ-80/1,6 | Ду-80, тонкость-80 мкм | |||
| 32 | ФЖУ-80/6,4 | Ду-100, тонкость 100 мкм | |||
| 40 | ФЖУ-100/1,6 | Ду-100, тонкость-100 мкм | |||
| 50 | ФЖУ-100/6,4 | Ду-100, тонкость-100 мкм | |||
| 2 | ФММ | 25 | магнитно-механические муфтовые | ФЖУ-150/1,6 | Ду-150, тонкость-100 мкм |
| 32 | ФЖУ-150/6,4 | Ду-150, тонкость-100 мкм | |||
| 40 | |||||
| 3 | ФМФ | 15 | магнитно-механические фланцевые | Противонакипные устройства | |
| 65 | АМО | 25 | |||
| 80 | АМО | 100 | |||
| 100 | АМО | 200 | |||
| 150 | АМО | 600 | |||
| 200 | УПЭ-10 | 10м3/ч | |||
| 4 | ВФ | 15 | Фильтр-отстойник | ||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 40 | |||||

