Приборы водоуказательные
ПРИБОРЫ ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫЕ| УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ | |||||
| № | Наименование | Тип | Размер | Технические характеристики | |
| 1 | Рамка указателя уровня чугунная со стеклом Клингера | 12кч11бк | №2 | Ру-25кгс/см2 Ду-20, вода, пар |
|
| №4 | |||||
| №5 | |||||
| №6 | |||||
| №8 | |||||
| ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ | |||||
| Наименование | Тип | Технические характеристики | |||
| 2 | Запорное устройство указателя уровня цапковое (латунь) | 12б1бк | Ду-20, Ру-16, t=225°С, вода, пар | ||
| 3 | Запорное устройство указателя уровня фланцевое (латунь) | 12б2бк | |||
| 4 | Запорное устройство указателя уровня фланцевое (бронза) | 12б3бк | Ду-20, Ру-25, t=250°С, вода, пар | ||
| 5 | Запорное устройство указателя уровня цапковое (сталь) | 12с13бк | Ду-20, Ру-40, t=250°С, вода, пар | ||
| 6 | Запорное устройство указателя уровня цапковое (нержавеющая сталь) | 12нж13бк | Ду-20, Ру-40, t=250°С, жидкие и газообразные среды | ||
| СТЕКЛА | |||||
| № | Наименование | Номер | Размер | Технические характеристики | |
| 7 | Стекло Клингера (рефлексионное) | №0 | 95х34х17 | Ру-35, t - 250°С | |
| №1 | 115х34х17 | ||||
| №2 | 140х34х17 | ||||
| №3 | 160х34х17 | ||||
| №4 | 190х34х17 | ||||
| №5 | 220х34х17 | ||||
| №6 | 250х34х17 | ||||
| №7 | 280х34х17 | ||||
| №8 | 320х34х17 | ||||
| №9 | 340х34х17 | ||||
| 8 | Транспорантное стекло (гладкое) | №1 | 115х34х17 | Ру-160, t - 250°С | |
| №2 | 140х34х17 | ||||
| №3 | 160х34х17 | ||||
| №4 | 190х34х17 | ||||
| №5 | 220х34х17 | ||||
| №6 | 250х34х17 | ||||
| №7 | 280х34х17 | ||||
| №8 | 320х34х17 | ||||
| №9 | 340х34х17 | ||||
| № | Наименование | Диаметр | Толщина | ||
| 9 | Смотровое (иллюминаторное) стекло | 30, 45, 48, 60, 75, 80, 90 мм | 5, 6, 8, 10, 15 мм | ||
| 100, 110, 115, 120, 130, 150, 165, 170, 180, 190мм | 10, 15, 18, 20 мм | ||||
| 200, 210, 215, 220, 230, 240, 250, 265 мм | |||||
| 300, 315, 375 мм | |||||
| ТРУБКИ СМОТРОВЫЕ ИЗ СТЕКЛА ХС И КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА ДЛЯ УКАЗАНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ | |||||
| № | Наименование | Размер | |||
| 10 | Трубка смотровая из прозрачного кварцевого стекла | 10х1-1000 | 14х2-1500 | 22х2,5-1500 | |
| 10х2-1500 | 20х2-1500 | 25х2,5-1500 | |||
| 12х2-100 | 20х3-1500 | ||||
| 12х2-1500 | 20х2,5-2100 | ||||
| 11 | Трубка смотровая стеклянная (ХС) | 20х2-1500 | |||
| 20х2-1800 | |||||
