Газорегуляторные пункты
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ
| С ОДНОЙ ЛИНИЕЙ РЕДУЦИРОВАНИЯ И БАЙПАСОМ | |||||||
| Марка | Технические характеристики | ||||||
| регулятор | Рвх, МРа | Рвых кПа | Qм/ч | ||||
| 1 | ГРПШ-6 | РДГБ-6 | 0,6 | 2,2 | 6 | ||
| 2 | ГРПШ-10МС | РДГК-10М | 0,6 | 2,2 | 10 | ||
| 3 | ГРПН-07-У1 | РДГК-10М | 0,6 | 2-5 | 800 | ||
| 4 | ГРПШ-400-01 | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 500 | ||
| 5 | ГРПШ-2а-01 | РДНК-50/400(1,2) | 1,2 | 1,2-5 | 300 | ||
| 6 | ГРПШ-03-У1 | РДСК-50 | 1,2 | 10-100 | 550 | ||
| 7 | ГРПШ-01-У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | ||
| 8 | ГРПШ-2 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 1800 | ||
| 9 | ГРП-1 (тип ПШГР-1) | РДБК1-25 Н(В) | 1,2 | 1-600 | 2000 | ||
| 10 | ГРП-2 (тип ГСГО-2, ГСГО-3(5)) | РДБК1-50 Н(В) | 1,2 | 1-600 | 4000 | ||
| 11 | ГРПШ-13-1НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6200 | ||
| 12 | ГРПШ-13-1ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6200 | ||
| 13 | ГРПШ-3-01(тип ГРПШ-15-1Н(В)У1) | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1-600 | 5000 | ||
| 14 | ГРП-3 | РДБК1-100 | 1,2 | 1-600 | 5000 | ||
| 15 | ГРУ-150 | РДГ-150Н(В) | 1,2 | 1-600 | 36000 | ||
| С ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНОЙ ЛИНИЯМИ РЕДУЦИРОВАНИЯ | |||||||
| Марка | Технические характеристики | ||||||
| регулятор | Рвх, МРа | Рвых кПа | Qм/ч | ||||
| 16 | ГРПШ-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 500 | ||
| 17 | ГРПШ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 800 | ||
| 18 | ГРПШ-2а(тип з-да Газпроммаш) | РДНК-50/400(0,6) | 0,6 | 2-5 | 560+560 | ||
| 19 | ГРПШ-2а-01 | РДНК-50/400(1,2) | 1,2 | 2-5 | 900+900 | ||
| 20 | ГРПШ-03-2У1 | РДСК-50 | 0,6 | 10-100 | 300 | ||
| 21 | ГРПШ-2а-02 (тип ГРПШ-03-2У1) | РДСК-50/400 | 1,2 | 10-300 | 1300+1300 | ||
| 22 | ГРПШ-2 (тип ГРПШ-02-2У1) | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900+900 | ||
| 23 | ГРП-1 (тип ПШГР-1) | РДБК1-25 Н(В) | 1,2 | 1-600 | 2000+2000 | ||
| 24 | ГРП-2 (тип ГСГО-2, ГСГО-3(5)) | РДБК1-50 Н(В) | 1,2 | 1-600 | 5000+5000 | ||
| 25 | ГРПШ-3 (тип ГРПШ-13-2Н(В)У1) | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1-600 | 6000+6000 | ||
| 26 | ГРПШ-3-01(тип ГРПШ-15-2Н(В)У1) | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1-600 | 14000+14000 | ||
| 27 | ГРП-3 | РДБК1-100 Н(В) | 1,2 | 1-600 | 18000+18000 | ||
| 28 | ГРПШ-16-2Н(В)У1 | РДГ-150 Н(В) | 1,2 | 60-600 | 29000 | ||
| С ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНОЙ ЛИНИЯМИ РЕДУЦИРОВАНИЯ | |||||||
| Марка | Технические характеристики | ||||||
| регулятор | Рвх, МРа | Рвых кПа | Qм/ч | ||||
| 29 | ГРПШ-2а-05 | РДНК-50/400 И РДСК-50/400 (Б;М) |
1,2 | 1,2-5 10-300 |
400 300-1300 |
||
| 30 | ГРПШ-2а-05 | РДНК-50/1000 И РДСК-50/400 (Б;М) |
0,6 | 2-5 10-300 |
900 300-1200 |
||
| 31 | ГРПШ-2а | РДНК-У И РДСК-50/400 (Б;М) |
1,2 | 2-5 10-300 |
900 600-1300 |
||
| 32 | ГРПШ-13-2НВУ1 | РДГ-50Н И РДГ-50В |
1,2 | 1,5-60 60-300 |
6200 6200 |
||
| 33 | ГРПШ-13-2НВУ1 | РДГ-50Н РДГ-50В |
РДБК1-50Н РДБК1-50В |
1,2 | 1-60 30-600 |
6000 6000 |
5000 5000 |
| 34 | ГРПШ-3 (тип ГРПШ-16-2НВУ1) | РДГ-150Н РДГ-150В |
1,2 | 1-60 30-600 |
36000 36000 |
||

