Счетчики газа

Счетчики газа
СЧЕТЧИКИ БЫТОВЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ
Тип прибора Технические характеристики
1 СГ-1 Q=1м3/ч Чистополь
2 Г-2,5 Q=2,5м3/ч «Берестье» левый, правый
3 КГ-4 Q=4м3/ч «Берестье» левый, правый
4 СГМН-1- G-4(6) Q=4 (6)м3/ч Беларусь
5 NPM-G4 Q=4м3/ч Газдевайс
6 СГК-1,6;2,5; 4 Q=1,6; 2,5; 4м3/ч г. Владимир
7 ВК-G-1,6;2,5;4 Q=1,6; 2,5; 4м3/ч «Кромшредер»
8 Г-6 Q=6м3/ч "Берестье" левый, правый
9 ВК-G-6/Т Q=6м3/ч «Кромшредер»/корр. по. t0
10 ВК-G-10/Т Q=10м3/ч «Кромшредер»/корр. по. t0
11 ВК-G-16/Т Q=16м3/ч «Кромшредер»/корр. по. t0
12 ВК-G-25/Т Q=25м3/ч «Кромшредер»/корр. по. t0
13 МКМ- G-6 Q=6м3/ч «Премагаз»
СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЕ ТИПА СГ-16М И СГ-75М
Тип прибора Технические характеристики
14 СГ-16М-100 Ду-50; Ру-1,6 мПа
15 СГ-16М-200 Ду-80; Ру-1,6 мПа
16 СГ-16М-250
17 СГ-16М-400 Ду-100; Ру-1,6 мПа
18 СГ-16М-800 Ду-150; Ру-1,6 мПа
19 СГ-16М-1000
20 СГ-16М-1600 Ду-200; Ру-1,6 мПа
21 СГ-16М-2500
22 СГ-75М-200 Ду-80; Ру-7,5 мПа
23 СГ-75М-400 Ду-100; Ру-7,5 мПа
24 СГ-75М-800 Ду-150; Ру-7,5 мПа
25 СГ-75М-1000
26 СГ-75М-1600 Ду-200; Ру-7,5 мПа
27 СГ-75М-2500
ТУРБИННЫЕ И РОТАЦИОННЫЕ СЧЕТЧИКИ ТИПА RVG И TRZ
Тип прибора Технические характеристики
28 RVG G 16,25,40,65 «Эльстер» Q=16, 25, 40, 65 м3/ч Ду 50
29 RVG G 100 «Эльстер» Q=100 м3/ч Ду 80
30 RVG G 160 «Эльстер» Q=160 м3/ч Ду 80
31 RVG G 250 «Эльстер» Q=250 м3/ч Ду 100
32 TRZ/ G 100-250/1,6 «Эльстер» Q=100-250 м3/ч Ду 80
33 TRZ/ G 160-400/1,6 «Эльстер» Q=160-400 м3/ч Ду 100
34 TRZ/ G 400-1000/1,6 «Эльстер» Q=400-1000 м3/ч Ду 150
35 TRZ/ G 1000-4000/1,6 Q=1000-4000 м3/ч Ду 200-300
Телефон: (495) 640-02-66
Факс: (495) 660-84-63
E-mail: manometr@pochta-kip.ru

© 2007 НПО «Манометр»
Телефон: (495) 640-02-66
Факс: (495) 660-84-63
Москва, Электролитный проезд, д. 1, стр. 2