Сальники набивные, нажимные. Цены и технические характеристики
Действует с 01.10.2020
Наше предприятие является производителем сальников набивных и нажимных. Мы работаем только с проверенными поставщиками металла и на высококлассном оборудовании, что обеспечивает высокое качество продукции.
Нашли дешевле? Покажите счет конкурента и получите еще дешевле!
Сальник набивной |
Диаметр условного прохода, мм |
Длина, мм |
Цена, руб. с НДС |
ТМ.89 | 50 | 200 | 1100,00 |
ТМ.89-01 | 80 | 200 | 1175,00 |
ТМ.89-02 | 100 | 200 | 1310,00 |
ТМ.89-03 | 125 | 200 | 2085,00 |
ТМ.89-04 | 150 | 200 | 2490,00 |
ТМ.89-05 | 200 | 200 | 2580,00 |
ТМ.89-06 | 250 | 200 | 3000,00 |
ТМ.89-07 | 300 | 200 | 4490,00 |
ТМ.89-08 | 350 | 200 | 5850,00 |
ТМ.89-09 | 400 | 200 | 5950,00 |
ТМ.89-10 | 500 | 200 | 7650,00 |
ТМ.89-11 | 600 | 200 | 9200,00 |
ТМ.89-12 | 700 | 200 | 10680,00 |
ТМ.89-13 | 800 | 200 | 11680,00 |
ТМ.89-14 | 900 | 200 | 13050,00 |
ТМ.89-15 | 1000 | 200 | 15260,00 |
ТМ.89-16 | 1200 | 200 | 17950,00 |
ТМ.89-17 | 1400 | 200 | 20680,00 |
САЛЬНИК НАБИВНОЙ СЕРИЯ 5.900-2, L=300
Сальник набивной |
Диаметр условного прохода, мм |
Длина, мм |
Цена, руб. с НДС |
ТМ.90 | 50 | 300 | 1100,00 |
ТМ.90-01 | 80 | 300 | 1350,00 |
ТМ.90-02 | 100 | 300 | 1400,00 |
ТМ.90-03 | 125 | 300 | 2250,00 |
ТМ.90-04 | 150 | 300 | 2900,00 |
ТМ.90-05 | 200 | 300 | 3045,00 |
ТМ.90-06 | 250 | 300 | 3045,00 |
ТМ.90-07 | 300 | 300 | 5150,00 |
ТМ.90-08 | 350 | 300 | 6600,00 |
ТМ.90-09 | 400 | 300 | 6800,00 |
ТМ.90-10 | 500 | 300 | 8680,00 |
ТМ.90-11 | 600 | 300 | 11100,00 |
ТМ.90-12 | 700 | 300 | 12100,00 |
ТМ.90-13 | 800 | 300 | 15200,00 |
ТМ.90-14 | 900 | 300 | 15300,00 |
ТМ.90-15 | 1000 | 300 | 17850,00 |
ТМ.90-16 | 1200 | 300 | 21000,00 |
ТМ.90-17 | 1400 | 300 | 24270,00 |
САЛЬНИК НАБИВНОЙ СЕРИЯ 5.900-2, L=500
Сальник набивной |
Диаметр условного прохода, мм |
Длина, мм |
Цена, руб. с НДС |
ТМ.91 | 50 | 500 | 1450,00 |
ТМ.91-01 | 80 | 500 | 1620,00 |
ТМ.91-02 | 100 | 500 | 1850,00 |
ТМ.91-03 | 125 | 500 | 2660,00 |
ТМ.91-04 | 150 | 500 | 3500,00 |
ТМ.91-05 | 200 | 500 | 3500,00 |
ТМ.91-06 | 250 | 500 | 4750,00 |
ТМ.91-07 | 300 | 500 | 7400,00 |
ТМ.91-08 | 350 | 500 | 8200,00 |
ТМ.91-09 | 400 | 500 | 8720,00 |
ТМ.91-10 | 500 | 500 | 10900,00 |
ТМ.91-11 | 600 | 500 | 14500,00 |
ТМ.91-12 | 700 | 500 | 16700,00 |
ТМ.91-13 | 800 | 500 | 20750,00 |
ТМ.91-14 | 900 | 500 | 22300,00 |
ТМ.91-15 | 1000 | 500 | 25700,00 |
ТМ.91-16 | 1200 | 500 | 30300,00 |
ТМ.91-17 | 1400 | 500 | 35000,00 |
САЛЬНИК НАБИВНОЙ СЕРИЯ 5.900-2, L=800
Сальник набивной |
Диаметр условного прохода, мм |
Длина, мм |
Цена, руб. с НДС |
ТМ.92 | 50 | 800 | 1825,00 |
ТМ.92-01 | 80 | 800 | 2100,00 |
ТМ.92-02 | 100 | 800 | 3180,00 |
ТМ.92-03 | 125 | 800 | 3280,00 |
ТМ.92-04 | 150 | 800 | 4450,00 |
ТМ.92-05 | 200 | 800 | 4450,00 |
ТМ.92-06 | 250 | 800 | 6500,00 |
ТМ.92-07 | 300 | 800 | 8500,00 |
ТМ.92-08 | 350 | 800 | 10460,00 |
ТМ.92-09 | 400 | 800 | 11080,00 |
ТМ.92-10 | 500 | 800 | 14050,00 |
ТМ.92-11 | 600 | 800 | 19700,00 |
ТМ.92-12 | 700 | 800 | 22600,00 |
ТМ.92-13 | 800 | 800 | 29250,00 |
ТМ.92-14 | 900 | 800 | 31180,00 |
ТМ.92-15 | 1000 | 800 | 36200,00 |
ТМ.92-16 | 1200 | 800 | 42680,00 |
ТМ.92-17 | 1400 | 800 | 49320,00 |
САЛЬНИК НАЖИМНОЙ СЕРИЯ 5.900-3, L=200
Действует с 01.05.2019
Сальник нажимной |
Диаметр условного прохода, мм |
Длина, мм |
Цена, руб. с НДС |
ТМ.93 | 50 | 200 | 2400,00 |
ТМ.93-01 | 80 | 200 | 2600,00 |
ТМ.93-02 | 100 | 200 | 3000,00 |
ТМ.93-03 | 125 | 200 | 3800,00 |
ТМ.93-04 | 150 | 200 | 4400,00 |
ТМ.93-05 | 200 | 200 | 5200,00 |
ТМ.93-06 | 250 | 200 | 6700,00 |
ТМ.93-07 | 300 | 200 | 7600,00 |
ТМ.93-08 | 350 | 200 | 8800,00 |
ТМ.93-09 | 400 | 200 | 11300,00 |
ТМ.93-10 | 500 | 200 | 16100,00 |
ТМ.93-11 | 600 | 200 | 18900,00 |
ТМ.93-12 | 700 | 200 | 21400,00 |
ТМ.93-13 | 800 | 200 | 32700,00 |
ТМ.93-14 | 900 | 200 | 36400,00 |
ТМ.93-15 | 1000 | 200 | 44500,00 |
ТМ.93-16 | 1200 | 200 | 53000,00 |
ТМ.93-17 | 1400 | 200 | 65100,00 |