Таблица подбора отборных устройств давления
Наша продукция - отборные устройства давления и закладные конструкции, поэтому мы предлагаем купить их по самым низким ценам, напрямую, без посредников. Так же возможно изготовление нестандартных изделий по вашим опросным листам и чертежам.
Прайс-лист на отборные устройства и закладные конструкции.
Как оформить заказ на нашу продукцию :
1. Позвонить по нашему контактному телефону в отдел продаж
(495) 640-02-66 для Москвы
(800) 100-72-98 для Регионов (звонок бесплатный)
2. Отправить вашу заявку с реквизитами на почту - info@npo-manometr.ru
Отборные устройства представляют собой металлические элементы, изготавливаемые из стали различных марок. Монтируются на промышленных коммуникациях и технологических трубопроводах.
Инструкция по установке:
После приварки закладной конструкции к трубопроводу ее испытание следует проводить одновременно с испытанием технологического трубопровода (оборудования). Окраску места сварки и закладной конструкции в целом произвести по схеме окраски технологического трубопровода после проведения испытаний на прочность и плотность. Для измерения давления загустевающих сред, например мазута, необходимо применить манометр, рассчитанный на температуру измеряемой среды, а участок трубы от отбора до прибора обеспечить подогревом внешним источником тепла по сборникам 78 и СТМ4-28-92, либо заделкой закладной конструкции в общую тепловую сеть технологического трубопровода с пароспутником
Таблица выбора отборных устройств. | ||||||
Назначение отборного устройства | Обозначение отборного устройства |
Тип устройства |
МПа | t | Тип запорного клапана (обозначение чертежа) | Характеристика измеряемой среды |
Отборное устройство местного прибора с трехходовым краном | 1,6-70-ст20-МП-(ВИЛН491712 002-01) | ЗК14-2-1-02 | 1,6 | 70 | 11Б38бк1 (ВИЛН491712 002-01) | Вода, нефтепродукты с вязкостью более 0,0015м2/с |
1,6-70-ст20-МУ-(ВИЛН491712 002-01) | ЗК14-2-2-02 | |||||
1,6-225-ст20-МП-(ВИЛН491712 002-01) | ЗК14-2-3-02 | 225 | ||||
1,6-225-ст20-МУ-(ВИЛН491712 002-01) | ЗК14-2-4-02 | |||||
Отборное устройство местного прибора со стяжной муфтой и отверстием для стравливания давления | 16-70-ст20-МП-(Р1326-00-00) | ЗК14-2-1-02 | 16 | 70 | ВВД 14с64нж (Р1326-00-00) | Неагрессивные жидкости и газы. Отборные устройства с любым типом клапана взаимозаменяемы. |
16-70-ст20-МП-(ОБ22.044.015.00.05) | 15с54бк1 (ОБ22.044.015.00.05) | |||||
1б-70-ст20-МП-(КЗ 21215-006-01) | 15с67бк1 (КЗ 21215-006-01) | |||||
16-70-ст20-МП-(ПЗ 22038-006) | ПЗ 22038-006 | |||||
16-70-ст20-МУ-(Р1326-00-00) | ЗК14-2-2-02 | ВВД 14с64нж (Р1326-00-00) | ||||
16-70-ст20-МУ-(ОБ22.044.015.00.05) | 15с54бк1 (ОБ22.044.015.00.05) | |||||
16-70-ст20-МУ-(КЗ 21215-006-01) | 15с67бк1 (КЗ 21215-006-01) | |||||
16-70-ст20-МУ-(ПЗ 22038-006) | ПЗ 22038-006 | |||||
16-200-ст20-МП-(Р1326-00-00) | ЗК14-2-3-02 | 200 | ВВД 14с64нж (Р1326-00-00) | |||
16-200-ст20-МП-(ОБ22.044.015.00.05) | 15с54бк1 (ОБ22.044.015.00.05) | |||||
16-200-ст20-МП-(КЗ 21215-006-01) | 15с67бк1 (КЗ 21215-006-01) | |||||
16-200-ст20-МП-(ПЗ 22038-006) | ПЗ 22038-006 | |||||
1б-200-ст20-МУ-(Р1326-00-00) | ЗК14-2-4-02 | ВВД 14с64нж (Р1326-00-00) | ||||
16-200-ст20-МУ-(ОБ22.044.015.00.05) | 15с54бк1 (ОБ22.044.015.00.05) | |||||
16-200-ст20-МУ-(КЗ 21215-006-01) | 15с67бк1 (КЗ 21215-006-01) | |||||
16-200-ст20-МУ-(ПЗ 22038-006) | ПЗ 22038-006 | |||||
Отборное устройство местного прибора со стяжной муфтой и отверстием для стравливания давления | 16-70-12X18Н9Т-МП-(КЗ 21215-006-02) | ЗК14-2-1-02 | 16 | 70 | 15нж67бк1 (КЗ 21215-006-02) | Агрессивные жидкости и газы Отборные устройства с любым типом клапана взаимозаменяемы. |
16-70-12Х18Н9Т-МП-(П3.2286-015-13) | 15нж54бк5 (П3.2286-015-13) | |||||
16-70-12X18Н9Т-МУ-(КЗ 21215-006-02) | ЗК14-2-2-02 | 15нж67бк1 (КЗ 21215-006-02) | ||||
16-70-12X18Н9Т-МУ-(П3.2286-015-13) | 15нж54бк5 (П3.2286-015-13) | |||||
16-200-12X18Н9Т-МП-(КЗ 21215-006-02) | ЗК14-2-3-02 | 200 | 15нж67бк1 (КЗ 21215-006-02) | |||
16-200-12X18Н9Т-МП-(ПЗ.2286-015-13) | 15нж54бк5 (П3.2286-015-13) | |||||
16-200-12X18Н9Т-МУ-(КЗ 21215-006-02) | ЗК14-2-4-02 | 15нж67бк1 (КЗ 21215-006-02) | ||||
16-200-12Х18Н9Т-МУ-(ПЗ.2286-015-06) | 15нж54бк5 (П3.2286-015-13) | |||||
Отборное устройство местного прибора с клапаном для стравливания давления | 40-70-ст20-МП-(КПЭ5х400) | ЗК14-2-1-02 | 40 | 70 | 15лс67п (КПЭ5х400) | Вода, минерализованная вода, нефтяные смеси и эмульсии. |
40-70-ст20-МУ-(КПЭ5х400) | ЗК14-2-2-02 | |||||
40-200-ст20-МП-(КПЭ5х400) | ЗК14-2-3-02 | 200 | ||||
40-200-ст20-МУ-(КПЭ5х400) | ЗК14-2-4-02 | |||||
Отборное устройство местного прибора с клапаном для циркуляции вязких продуктов | 16-70-ст20-МП-(Р1327-00-00) | ЗК14-2-1-02 |
16 |
70 | ВВД 14с64нж (Р1326-00-00) | Неагрессивные жидкости и газы Отборные устройства с любым типом клапана взаимозаменяемы |
16-70-ст20-МП-(ОБ22.044.015.00.05) | 15с54бк1 (ОБ22.044.015.00.05) | |||||
16-70-ст20-МП-(КЗ 21215-015-01) | 15с67бк1 (КЗ 21215-006-01) | |||||
16-70-ст20-МП-(ПЗ 22038-015) | ПЗ 22038-015 | |||||
16-70-ст20-МУ-(Р1327-00-00) | ЗК14-2-2-02 |
16 |
70 | ВВД 14с64нж (Р1326-00-00) | ||
16-70-ст20-МУ-(ОБ22.044.015.00.05) | 15с54бк1 (ОБ22.044.015.00.05) | |||||
16-70-ст20-МУ-(КЗ 21215-015-01) | 15с67бк1 (КЗ 21215-006-01) | |||||
16-70-ст20-МУ-(ПЗ 22038-015) | ПЗ 22038-015 | |||||
16-200-ст20-МП-(Р1327-00-00) | ЗК14-2-3-02 |
16 |
200 | ВВД 14с64нж (Р1326-00-00) | ||
16-200-ст20-МП-(ОБ22.044.015.00.05) | 15с54бк1 (ОБ22.044.015.00.05) | |||||
16-200-ст20-МП-(КЗ 21215-015-01) | 15с67бк1 (КЗ 21215-006-01) | |||||
16-200-ст20-МП-(ПЗ 22038-015) | ПЗ 22038-015 | |||||
16-200-ст20-МУ-(Р1327-00-00) | ЗК14-2-4-02 |
16 |
200 | ВВД 14с64нж (Р1326-00-00) | ||
16-200-ст20-МУ-(ОБ22.044.015.00.05) | 15с54бк1 (ОБ22.044.015.00.05) | |||||
16-200-ст20-МУ-(КЗ 21215-015-01) | 15с67бк1 (КЗ 21215-006-01) | |||||
16-200-ст20-МУ-(ПЗ 22038-015) | ПЗ 22038-015 | |||||
Отборное устройство местного прибора для аммиачных установок | 2,5-70-ст20-МП-(Р7972-00-00) | ЗК14-2-1-02 | 2,5 | 70 | 15с13бк (Р7972-00-00) | Для холодильных установок жидкого или газообразного аммиака |
2,5-70-ст20-МП-(К324028.006) | 15с13бк1 (К324028.006) | |||||
Отборное устройство импульсной линии для трубопроводов и аппаратов без тепловой изоляции | 16-200-Ст20-Л-(ОБ22.044.00.06) | ЗК14-2-5-02 | 16 | 200 | 15с54бк1 (ОБ22.044.015.00.05) | Неагрессивные газы и жидкости, нейтральные к материалу основных деталей |
16-200-Ст2-Л-(Р1327-00-00) | 14с64нж ВВД (Р1327-00-0) | |||||
16-200-Ст20-Л-(К321215-020-01) | 15лс67бк1 (К321215-020-01) | |||||
16-200-ст20-Л-(П3.22038-015) | ПЗ.22038-015 | |||||
16-200-Х18Н10Т-Л-(К321215-020-02) | 15нж67бк1 (КЗ 21215-006-02) | Агрессивные газы и жидкости, нейтральные к материалу основных деталей | ||||
16-300-12Х18Н9Т-Л-(П32286-015-06) | 300 | 15нж54бк2 (П32286-015-06) | ||||
16-100-Ст20-Л-(ПЗ39113-00) | 100 | 11с38п2(ПЗ39113-00) | Природный газ Неагрессивные газы и жидкости, нейтральные к материалу основных деталей Агрессивные газы и жидкости, нейтральные к материалу основных деталей | |||
Отборное устройство импульсной линии для трубопроводов и аппаратов с тепловой изоляцией | 16-200-Ст20-Л-(ОБ22.044.00.06) | ЗК14-2-5-02 | 16 | 200 | 15с54бк1 (ОБ22.044.015.00.05) | Природный газ Неагрессивные газы и жидкости, нейтральные к материалу основных деталей Агрессивные газы и жидкости, нейтральные к материалу основных деталей |
16-200-Ст2-Л-(Р1327-00-00) | 14с64нж ВВД (Р1327-00-0) | |||||
16-200-Ст20-Л-(КЗ21215-020-01) | 15лс67бк1 (К321215-020-01) | |||||
16-200-ст20-Л-(П322038-015) | ПЗ.22038-015 | |||||
16-200-Х18Н10Т-Л-(К321215-020-02) | 15нж67бк 1 (КЗ21215-020-02) | |||||
16-300-12X18Н9Т-Л-(ПЗ2286-015-06) | 300 | 15нж54бк2 (П32286-015-06) | ||||
16-100-Ст20-Л-(ПЗ39113-00) | 100 | 11с38п2 (П339113-00) | Природный газ | |||
Отборное устройство импульсной линий с клапаном на сварке без резьбовых соединений | 16-300-12X18Н9Т-Л-(П32286-015-13) | ЗК14-2-5-02 | 16 | 300 | 15нж54бк2 (П32286-015-06) | Агрессивные газы и жидкости, нейтральные к материалу основных деталей |
Отборное устройство импульсной линий | 2,5-150-ст20-Л-(КЗ 24028.006) | ЗК14-2-5-02 | 2,5 | 150 | 15с13бк1(КЗ 24028.006) | Аммиачные холодильные установки |
2,5-150-ст20-Л-(Р7972-00-00) | 15с13бк (Р7972-00-00) | |||||
Отборное устройство без запорной арматуры. | 16-200-Ст20-Л-(1),М20х1,5 | ЗК14-2-5-02 | 16 | 200 | - | Неагрессивные газы и жидкости |
Отборное устройство на тонкостенном вентиляционном воздуховоде. | 0,01-200-Ст20-(2), G1/2" | ЗК14-2-6-02 | 0,01 | Неагрессивные газы | ||
Отборное устройство для запыленных газов с тонкостенной оболочкой аппарата и небольшими колебаниями давления | 0,01-450-ст20-Л-(3), DN20 | ЗК14-2-10-02 | 450 | Запыленные (дымовые) газы | ||
0,01-450-ст20-Л-(3), DN25 |
|
|||||
Отборное устройство для запыленных газов с толстостенной оболочкой аппарата и небольшими колебаниями давления (напора, разрежения) | 0,01-450-ст20-Л-(4), DN20 L1-197 мм | ЗК14-2-11-02 | Запыленные (дымовые) газы | |||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN20 L1=312 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN20 L1=432 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN20 L1=502мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN20 L1=547 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN20 L1=662.мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN20 L1=777 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN20 L1=892 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN25 L1=197 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN25 L1=312 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN25 L1=432 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN25 L1=502мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN25 L1=547 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN25 L1=662 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN25 L1=777 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(4), DN25 L1=892 мм | ||||||
Отборное устройство для запыленных газов с толстостенной оболочкой аппарата и небольшими колебаниями давления (напора, разрежения) | 0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN20 L1=197 мм | ЗК14-2-11-02 | 550 | |||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN20 L1=312 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN20 L1=432 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN20 Ы=502мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN20 Ы=547 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN20 L1=662 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN20 L1=777 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN20 L1=892 мм | ||||||
Отборное устройство для запыленных газов с толстостенной оболочкой аппарата и небольшими колебаниями давления (напора, разрежения) | 0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN25 L1=197 мм | ЗК14-2-11-02 | ||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN25 L1=312 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN25 L1=432 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN25 L1=502мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN25 L1=547 мм | ||||||
0.01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN25 L1=662 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN25 L1=777 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN25 L1=892 мм | ||||||
Отборное устройство для запыленных газов с толстостенной оболочкой аппарата и большими колебаниями давления (напора, разрежения) | 0,01-450-ст20-Л-(5), DN20 L1=197 мм | ЗК14-2-12-02 | 450 | |||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN20 L1=312 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN20 L1=432 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN20 L1=502мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN20 L1=547 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN20 L1=662 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN20 L1=777 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN20 L1=892 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN20 L1=197 мм | 550 | |||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN20 L1=312 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN20 L1=432 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN20 L1=502мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN20 L1=547 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN20 L1=662 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN20 L1=777 мм | ||||||
0,01-550-12ХШФ-Л-(5), DN20 L1=892 мм | Запыленные (дымовые) газы | |||||
Отборное устройство для запыленных газов с толстостенной оболочкой аппарата и большими колебаниями давления (напора, разрежения) | 0,01-450-ст20-Л(5), DN25 L1=197 мм | ЗК14-2-12-02 |
450 |
Запыленные (дымовые) газы | ||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN25 L1=312 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN25 L1=432 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN25 L1=502мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN25 L1=547 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN25 L1=662 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN25 L1=777 мм | ||||||
0,01-450-ст20-Л-(5), DN25 L1=892 мм | ||||||
0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN25 L1=197 мм |